Super Wide-I SeaCam®

极广角
我们的Super Wide-i Seacam具有紧凑的设计,具有185°的视野,可用于情境上下文或ROV导航目的时捕捉整个场景。
光学 | swsc - 3060 黑与白 |
swsc - 4060 颜色 |
---|---|---|
镜头 | 1.4毫米,f/2.2 | |
焦点 | 固定 | |
水中视场 | 150°H x 120°V x 185°D | |
视频 | swsc - 3060 | swsc - 4060 |
图像传感器 | 1/3英寸CCD | |
决议 | 570年TVL | 450年TVL |
现场照明 | 0.002勒克斯,f/1.2 | 0.1勒克斯在f/1.2下 |
信噪比 | 46个分贝 | > 50分贝 |
视频输出 | 复合材料,1.0 Vp-p 75欧姆,不平衡 | |
环境 | swsc - 3060 | swsc - 4060 |
深度评级 | 铝材:6000米 钛:11000米 |
|
操作温度 | -10℃~ 40℃ (14°F至104°F) |
|
储存温度 | -30°C到70° (-22°F至158°F) |
|
电 | swsc - 3060 | swsc - 4060 |
权力 | 11-30直流 | |
当前的 | 160毫安 | 145毫安 |
机械 | swsc - 3060 | swsc - 4060 |
住房 | 硬阳极氧化6013铝 6 ai-4v钛 |
|
港口 | 光学抛光玻璃半球 | |
外直径 | 58.4毫米 (2.30) |
|
总长度 没有连接器 |
104.9毫米 (4.13) |
|
空气重量 铝外壳和MCBH4MP |
0.47公斤 (1.05磅) |
|
水中重量 铝外壳和MCBH4MP |
0.23公斤 (0.51磅) |
|
连接器 | swsc - 3060 | swsc - 4060 |
默认的 | SEACON MCBH4MP 其他可用的连接器 |