多SeaCam®

具有一系列配置的可靠性
Multi SeaCam是一款可靠的模拟摄像机,可用于海底作业,具有一系列配置选项。该相机具有蓝宝石端口和标准钛外壳与6000米深度评级。具有300米深度等级的Delrin®外壳可供选择。
Multi SeaCam包括一个带有钛镶件的安装支架。
的LED Multi SeaCam®提供与集成LED灯类似的功能。
光学 | msc - 1070(黑与白) |
msc - 2070(颜色) |
镜头 | 3.0 mm, f/2.0 | |
焦点 | 定焦 | |
景深 | 10厘米[4英寸]到无穷大 | |
空中视场 | 86°H x 63°V x 95°D | |
水中视场 | 64°H x 45.5°V x 74°D | |
视频 | msc - 1070 | msc - 2070 |
图像传感器 | 1/3.2英寸CMOS图像传感器 | |
像素数 | 1280 H × 486 V (NTSC);1211h × 576v (PAL) | |
决议 | 600电视线水平 | |
现场照明 | TBD | 0.59勒克斯在f2.0 |
信噪比 | 50分贝 | |
视频输出 | 1.0伏峰值到75欧姆 | |
视频格式 | NTSC或PAL (B&W) | NTSC或PAL |
环境 | msc - 1070 | msc - 2070 |
深度评级 | 德尔林:300米 钛:6000米 |
|
操作温度 | -20℃~ 40℃ (-4°F至104°F) |
|
电 | msc - 1070 | msc - 2070 |
权力 | 10 ~ 36 VDC | |
当前的 | 最大0.93瓦 | |
机械 | msc - 1070 | msc - 2070 |
住房 | 缩醛树脂orTitanium | |
港口 | 蓝宝石 | |
外直径 | 47.4毫米(1.86英寸) | |
总长度 没有连接器 |
106.5 mm(4.19英寸) | |
空气重量 | 德林:296克(10.5盎司)钛:459克(16盎司) | |
水中重量 | 德林:56克[2盎司]钛:112克[4盎司] | |
附件 | msc - 1070 | msc - 2070 |
UV滤光片 | 与UV LED SeaLite一起使用的UV滤光片(可能会缩小视野) |