多SeaCam®

具有一系列配置的可靠性
Multi SeaCam是一款用于海底作业的模拟摄像机,具有多种配置选项。这款相机采用蓝宝石端口和标准钛外壳,具有6000米深度评级。Delrin®外壳具有300米的额定深度。
Multi SeaCam包括一个钛镶件的安装支架。
的LED Multi SeaCam®集成LED灯提供类似的功能。
光学 | msc - 1070(黑与白) |
msc - 2070(颜色) |
镜头 | 3.0毫米,f/2.0 | |
焦点 | 定焦 | |
景深 | 10厘米[4英寸]。无限地 | |
空中视场 | 86°H x 63°V x 95°D | |
水中视场 | 64°H x 45.5°V x 74°D | |
视频 | msc - 1070 | msc - 2070 |
图像传感器 | 1/3.2英寸CMOS图像传感器 | |
像素数 | 1280 H x 486 V (NTSC);1211 H × 576 V (PAL) | |
决议 | 水平600条电视线 | |
现场照明 | TBD | 0.59勒克斯在f2.0 |
信噪比 | 50分贝 | |
视频输出 | 1.0伏峰峰到75欧姆 | |
视频格式 | NTSC或PAL (B&W) | NTSC或PAL |
环境 | msc - 1070 | msc - 2070 |
深度评级 | 戴林:300米 钛:6000米 |
|
操作温度 | -20℃~ 40℃ (-4°F至104°F) |
|
电 | msc - 1070 | msc - 2070 |
权力 | 10 ~ 36 VDC | |
当前的 | 0.93瓦最大 | |
机械 | msc - 1070 | msc - 2070 |
住房 | 缩醛树脂orTitanium | |
港口 | 蓝宝石 | |
外直径 | 47.4毫米(1.86英寸) | |
总长度 没有连接器 |
106.5毫米(4.19英寸) | |
空气重量 | 戴林:296克[10.5盎司]钛:459克[16盎司] | |
水中重量 | 戴林:56克[2盎司]钛:112克[4盎司] | |
附件 | msc - 1070 | msc - 2070 |
紫外线切断滤镜 | 与UV LED密封剂一起使用的UV切断滤镜(可能会减少视野) |