LED Multi SeaCam®

钛外壳和坚固耐用的设计
LED Multi SeaCam将LED灯集成到外壳中。这种自光相机是理想的应用,需要光线在有限的空间。功能包括蓝宝石端口,调光能力,以及一个4000米深度等级的钛外壳。
LED Multi SeaCam包括一个带有钛镶件的安装支架。
的多SeaCam®在没有集成led的情况下提供类似的功能。
光学 | msc - 1075 | msc - 2075 | |
镜头 | 3.0 mm, f/2.0 | ||
焦点 | 定焦 | ||
景深 | 10厘米[4英寸]到无穷大 | ||
空中视场 | 86°H x 63°V x 95°D | ||
水中视场 | 64°H x 45.5°V x 74°D | ||
视频 | msc - 1075 | msc - 2075 | |
图像传感器 | 1/3.2英寸CMOS图像传感器 | ||
像素数 | 1280 H × 486 V (NTSC);1211h × 576v (PAL) | ||
决议 | 600电视线水平 | ||
现场照明 | TBD | 0.59勒克斯在f2.0 | |
信噪比 | 50分贝 | ||
视频输出 | 1.0伏峰值到75欧姆 | ||
环境 | msc - 1075 | msc - 2075 | |
深度评级 | 4000米 | ||
操作温度 | -20℃~ 40℃ (-4°F至104°F) |
||
电 | msc - 1075 | msc - 2075 | |
输入电压 | 10 ~ 36 VDC | ||
权力 | 相机:0.93 W最大 LED: 0 ~ 3.1 W 总计:3.2 W最大值 |
||
LED色环 | 绿色 | 白色 | |
机械 | msc - 1075 | msc - 2075 | |
住房 | 钛 | ||
港口 | 蓝宝石 | ||
外直径 | 47.4毫米 (1.86) |
||
总长度 没有连接器 |
106.5毫米 (4.19) |
||
空气重量 | 459克(16盎司) | ||
水中重量 | 112克(4盎司) |